| Games List | Tue 03rd | Wed 04th |
|---|---|---|
| DESAWAR at 05:00 AM Record chart
|
99 | XX |
| DESAWAR KING at 06:00 AM Record chart
|
67 | XX |
| CHANDI BAZAR at 12:30 PM Record chart
|
92 | XX |
| NASHIK SUPER at 02:30 PM Record chart
|
71 | XX |
| DELHI BAZAR at 03:00 PM Record chart
|
45 | XX |
| SHRI MADHOPUR at 04:10 PM Record chart
|
42 | XX |
| SHRI GANESH at 04:30 PM Record chart
|
59 | XX |
| KANPUR CITY at 05:30 PM Record chart
|
78 | XX |
| FARIDABAD at 05:45 PM Record chart
|
51 | XX |
| INDERLOK at 07:30 PM Record chart
|
38 | XX |
| INDIA GOLD at 08:00 PM Record chart
|
96 | XX |
| GAZIYABAD at 09:00 PM Record chart
|
15 | XX |
| GOA EXPRESS at 10:00 PM Record chart
|
75 | XX |
| GALI at 11:30 PM Record chart
|
74 | XX |
| KHILADI 786 at 11:45 PM Record chart
|
30 | XX |
| Games List | Tue 03rd | Wed 04th |
|---|---|---|
| DESAWAR at 05:00 AM Record chart
|
99 | XX |
| DESAWAR KING at 06:00 AM Record chart
|
67 | XX |
| CHANDI BAZAR at 12:30 PM Record chart
|
92 | XX |
| NASHIK SUPER at 02:30 PM Record chart
|
71 | XX |
| DELHI BAZAR at 03:00 PM Record chart
|
45 | XX |
| SHRI MADHOPUR at 04:10 PM Record chart
|
42 | XX |
| SHRI GANESH at 04:30 PM Record chart
|
59 | XX |
| KANPUR CITY at 05:30 PM Record chart
|
78 | XX |
| FARIDABAD at 05:45 PM Record chart
|
51 | XX |
| INDERLOK at 07:30 PM Record chart
|
38 | XX |
| INDIA GOLD at 08:00 PM Record chart
|
96 | XX |
| GAZIYABAD at 09:00 PM Record chart
|
15 | XX |
| GOA EXPRESS at 10:00 PM Record chart
|
75 | XX |
| GALI at 11:30 PM Record chart
|
74 | XX |
| KHILADI 786 at 11:45 PM Record chart
|
30 | XX |
| DATE | DESAWAR | DESAWAR KING | CHANDI BAZAR | NASHIK SUPER | DELHI BAZAR | SHRI MADHOPUR | SHRI GANESH | KANPUR CITY | FARIDABAD | INDERLOK | INDIA GOLD | GAZIYABAD | GOA EXPRESS | GALI | KHILADI 786 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX | XX | 70 | 57 | 30 | 74 | 62 | 33 | 77 | 63 | 50 | 63 | 42 | 82 | 66 |
| 2 | 64 | 90 | 29 | 10 | 47 | 35 | 51 | 79 | 20 | 73 | 43 | 79 | 13 | 78 | 13 |
| 3 | 99 | 67 | 92 | 71 | 45 | 42 | 59 | 78 | 51 | 38 | 96 | 15 | 75 | 74 | 30 |
| 4 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 5 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 6 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 7 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 8 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 9 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
October 2026 |
December 2026 |
||||||||||||||
Yahan Aap Month Aur Year Select Karke All Satta Companies Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai..